Zusätzliche Informationen
NA® BAR High Protein
Gewicht | 0.04 kg |
---|---|
Eigenschaften | Vegetarisch, Low-carb |
Anwendung | Convenience, Nach dem Training |
Kategorie | Snacks & Riegel |
Sportart | Ausdauersport, Kraftsport, Crossfit / Functional Fitness, Teamsport, Wintersport, Outdoor, Kampfsport |
Ziel | Muskelaufbau & Kraftaufbau |
Geschmack | Chocolate and Raspberry |
Nettofüllmenge | 40 g |
NA® BAR High Vegan Protein
Gewicht | 0.04 kg |
---|---|
Eigenschaften | Vegan, Vegetarisch |
Anwendung | Convenience, Nach dem Training |
Kategorie | Snacks & Riegel |
Sportart | Ausdauersport, Kraftsport, Crossfit / Functional Fitness, Teamsport, Wintersport, Outdoor, Kampfsport |
Ziel | Muskelaufbau & Kraftaufbau |
Geschmack | Chocolate and Banana |
Nettofüllmenge | 40 g |
NUTRIATHLETIC® Grow
Gewicht | 0.65 kg |
---|---|
Eigenschaften | Vegetarisch, Glutenfrei, Laktosefrei, Low-carb |
Anwendung | High Performance |
Kategorie | Proteine |
Sportart | Ausdauersport, Kraftsport, Crossfit / Functional Fitness, Teamsport, Wintersport, Outdoor, Kampfsport |
Ziel | Muskelaufbau & Kraftaufbau |
Geschmack | Tahitian Vanilla |
Nettofüllmenge | 650 g |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.