Additional information
NA® BAR High Protein
Weight | 0.04 kg |
---|---|
Eigenschaften | Vegetarisch, Low-carb |
Anwendung | Convenience, Nach dem Training |
Kategorie | Snacks & Riegel |
Sportart | Ausdauersport, Kraftsport, Crossfit / Functional Fitness, Teamsport, Wintersport, Outdoor, Kampfsport |
Ziel | Muskelaufbau & Kraftaufbau |
Geschmack | Chocolate and Raspberry |
Nettofüllmenge | 35 g |
NA® BAR High Vegan Protein
Weight | 0.04 kg |
---|---|
Eigenschaften | Vegan, Vegetarisch |
Anwendung | Convenience, Nach dem Training |
Kategorie | Snacks & Riegel |
Sportart | Ausdauersport, Kraftsport, Crossfit / Functional Fitness, Teamsport, Wintersport, Outdoor, Kampfsport |
Ziel | Muskelaufbau & Kraftaufbau |
Geschmack | Chocolate and Banana |
Nettofüllmenge | 40 g |
NA® Grow
Weight | 0.65 kg |
---|---|
Eigenschaften | Vegetarisch, Glutenfrei, Laktosefrei, Low-carb |
Anwendung | High Performance |
Kategorie | Proteine |
Sportart | Ausdauersport, Kraftsport, Crossfit / Functional Fitness, Teamsport, Wintersport, Outdoor, Kampfsport |
Geschmack | Tahitian Vanilla |
Ziel | Muskelaufbau & Kraftaufbau |
Nettofüllmenge | 650 g |
Reviews
There are no reviews yet.