Additional information
NA® FUEL Endurance
Weight | 1.5 kg |
---|---|
Eigenschaften | Vegan, Vegetarisch, Glutenfrei, Laktosefrei, Sojafrei |
Anwendung | High Performance, Teams, Vor dem Training, Während dem Training, Nach dem Training |
Kategorie | Carbs, Energy, Supplements |
Sportart | Ausdauersport, Outdoor |
Ziel | Energie & Ausdauer |
Geschmack | Sicilian Lemon |
Nettofüllmenge | 1500 g |
NA® Reload
Weight | 0.8 kg |
---|---|
Anwendung | High Performance |
Eigenschaften | Glutenfrei, Laktosefrei |
Kategorie | Proteine |
Sportart | Ausdauersport, Kraftsport, Crossfit / Functional Fitness, Teamsport, Wintersport, Outdoor, Kampfsport |
Ziel | Muskelaufbau & Kraftaufbau |
Wirkung | NA® LOAD liefert alle notwendigen Nährstoffe zur Regeneration deines Körpers nach langen und/oder hochintensiven Belastungen wie z.B. Crossfit, Fussball und anderen Spielsportarten. |
Geschmack | Japanese Cherry |
Nettofüllmenge | 800 g |
NA® BOOST GEL Carb & Caffeine
Weight | 0.0375 kg |
---|---|
Eigenschaften | Vegan, Vegetarisch, Glutenfrei, Laktosefrei |
Anwendung | High Performance, Teams, Vor dem Training, Während dem Training |
Kategorie | Supplements |
Sportart | Ausdauersport, Kraftsport, Crossfit / Functional Fitness, Teamsport, Wintersport, Outdoor, Kampfsport |
Ziel | Energie & Ausdauer, Kraft & Power, Muskelaufbau & Kraftaufbau |
Geschmack | Tarocco Orange |
Nettofüllmenge | 37.5 g |
NA® FUEL GEL Carb Energy
Weight | 0.0375 kg |
---|---|
Eigenschaften | Vegan, Vegetarisch, Glutenfrei, Laktosefrei |
Anwendung | High Performance, Teams, Vor dem Training, Während dem Training, Nach dem Training |
Kategorie | Supplements |
Sportart | Ausdauersport, Kraftsport, Crossfit / Functional Fitness, Teamsport, Wintersport, Outdoor, Kampfsport |
Ziel | Energie & Ausdauer, Kraft & Power, Muskelaufbau & Kraftaufbau |
Geschmack | Sicilian Lemon |
Nettofüllmenge | 37.5 g |
NA® FUEL BAR Carb Energy
Weight | 0.03 kg |
---|---|
Eigenschaften | Vegan, Vegetarisch |
Anwendung | Convenience, Nach dem Training |
Kategorie | Snacks & Riegel |
Sportart | Ausdauersport, Kraftsport, Crossfit / Functional Fitness, Teamsport, Wintersport, Outdoor, Kampfsport |
Ziel | Energie & Ausdauer, Muskelaufbau & Kraftaufbau |
Geschmack | Crunchy Flakes and Blueberry |
Nettofüllmenge | 30 g |
NA® FUEL BAR Keto Energy
Weight | 0.03 kg |
---|---|
Eigenschaften | Vegan, Vegetarisch, Low-carb |
Anwendung | Convenience, Snack, Vor dem Training, Während dem Training, Nach dem Training |
Kategorie | Snacks & Riegel |
Sportart | Ausdauersport, Kraftsport, Crossfit / Functional Fitness, Teamsport, Wintersport, Outdoor, Kampfsport |
Ziel | Energie & Ausdauer, Muskelaufbau & Kraftaufbau, Shape & Fettabbau |
Geschmack | Salty Nuts |
Nettofüllmenge | 30 g |
NA® FLASK
Anwendung | Vor dem Training, Während dem Training, Nach dem Training |
---|---|
Sportart | Ausdauersport, Kraftsport, Crossfit / Functional Fitness, Teamsport, Wintersport, Outdoor, Kampfsport |
Ziel | Energie & Ausdauer, Muskelaufbau & Kraftaufbau, Shape & Fettabbau |
Nettofüllmenge | 150 ml |
NA® FLASK
Anwendung | Vor dem Training, Während dem Training, Nach dem Training |
---|---|
Sportart | Ausdauersport, Kraftsport, Crossfit / Functional Fitness, Teamsport, Wintersport, Outdoor, Kampfsport |
Ziel | Energie & Ausdauer, Muskelaufbau & Kraftaufbau, Shape & Fettabbau |
Nettofüllmenge | 500 ml |
NA® Sports Water Boost
Weight | N/A |
---|---|
Eigenschaften | Vegan, Vegetarisch, Laktosefrei, Sojafrei, Low-carb |
Anwendung | Convenience, Vor dem Training |
Kategorie | Drinks |
Sportart | Ausdauersport, Kraftsport, Crossfit / Functional Fitness, Teamsport, Wintersport, Outdoor, Kampfsport |
Ziel | Energie & Ausdauer |
Geschmack | Brazilian Lime & Pineapple |
Nettofüllmenge | 500 ml |
NA® Gymbag
Anwendung | Vor dem Training, Während dem Training, Nach dem Training |
---|---|
Sportart | Spielsport, Ausdauersport, Kraftsport, Crossfit / Functional Fitness, Teamsport, Wintersport, Outdoor, Kampfsport |
Farbe | Schwarz |
Reviews
There are no reviews yet.