Additional information
NA® FUEL BAR Carb Energy
Weight | 0.03 kg |
---|---|
Eigenschaften | Vegan, Vegetarisch |
Anwendung | Convenience, Nach dem Training |
Kategorie | Snacks & Riegel |
Sportart | Ausdauersport, Kraftsport, Crossfit / Functional Fitness, Teamsport, Wintersport, Outdoor, Kampfsport |
Ziel | Energie & Ausdauer, Muskelaufbau & Kraftaufbau |
Geschmack | Crunchy Flakes and Blueberry |
Nettofüllmenge | 30 g |
NA® FUEL BAR Keto Energy
Weight | 0.03 kg |
---|---|
Eigenschaften | Vegan, Vegetarisch, Low-carb |
Anwendung | Convenience, Snack, Vor dem Training, Während dem Training, Nach dem Training |
Kategorie | Snacks & Riegel |
Sportart | Ausdauersport, Kraftsport, Crossfit / Functional Fitness, Teamsport, Wintersport, Outdoor, Kampfsport |
Ziel | Energie & Ausdauer, Muskelaufbau & Kraftaufbau, Shape & Fettabbau |
Geschmack | Salty Nuts |
Nettofüllmenge | 30 g |
NA® FLASK
Anwendung | Vor dem Training, Während dem Training, Nach dem Training |
---|---|
Sportart | Ausdauersport, Kraftsport, Crossfit / Functional Fitness, Teamsport, Wintersport, Outdoor, Kampfsport |
Ziel | Energie & Ausdauer, Muskelaufbau & Kraftaufbau, Shape & Fettabbau |
Nettofüllmenge | 500 ml |
NA® Gymbag
Anwendung | Vor dem Training, Während dem Training, Nach dem Training |
---|---|
Sportart | Spielsport, Ausdauersport, Kraftsport, Crossfit / Functional Fitness, Teamsport, Wintersport, Outdoor, Kampfsport |
Farbe | Schwarz |
NA® BOOST GEL Carb & Caffeine
Weight | 0.0375 kg |
---|---|
Eigenschaften | Vegan, Vegetarisch, Glutenfrei, Laktosefrei |
Anwendung | High Performance, Teams, Vor dem Training, Während dem Training |
Kategorie | Supplements |
Sportart | Ausdauersport, Kraftsport, Crossfit / Functional Fitness, Teamsport, Wintersport, Outdoor, Kampfsport |
Ziel | Energie & Ausdauer, Kraft & Power, Muskelaufbau & Kraftaufbau |
Geschmack | Tarocco Orange |
Nettofüllmenge | 37.5 g, Box à 18 x 37.5 g |
NA® FUEL GEL Carb Energy
Weight | 0.0375 kg |
---|---|
Eigenschaften | Vegan, Vegetarisch, Glutenfrei, Laktosefrei |
Anwendung | High Performance, Teams, Vor dem Training, Während dem Training, Nach dem Training |
Kategorie | Supplements |
Sportart | Ausdauersport, Kraftsport, Crossfit / Functional Fitness, Teamsport, Wintersport, Outdoor, Kampfsport |
Ziel | Energie & Ausdauer, Kraft & Power, Muskelaufbau & Kraftaufbau |
Geschmack | Sicilian Lemon |
Nettofüllmenge | 37.5 g, Box à 18 x 37.5 g |
NA® BOOST
Weight | 0.3 kg |
---|---|
Eigenschaften | Vegetarisch, Glutenfrei, Laktosefrei, Sojafrei, Low-carb |
Anwendung | High Performance |
Kategorie | Supplements |
Sportart | Ausdauersport, Kraftsport, Crossfit / Functional Fitness, Teamsport, Wintersport, Outdoor, Kampfsport |
Ziel | Energie & Ausdauer |
Geschmack | Apple Cherry |
Nettofüllmenge | 300 g |
Reviews
There are no reviews yet.